企业商品库存扣除
扣除企业商品库存
接口地址
https://open.taolai.com/api/v1/corp/pd/stock/deduction
请求方法及参数(POST请求)
参数 | 是否必须 | 参数类型 | 限制长度 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
corp_key | yes | string | 255 | 企业的唯一标识 |
app_id | yes | string | 255 | 应用的唯一标识 |
nonce_str | yes | string | 32 | 1~32位随机数 |
type | yes | Number | 10 | 参数: 1:批量统一扣除 2:批量部分扣除 |
pd_list | yes | Json | 255 | 需要扣除库存的商品标识(参考示例) |
ts | yes | long | 10 | 时间戳(单位:秒) |
sign | yes | string | 255 | sign值的生成规则参考签名规则 |
pd_list参数
参数 | 是否必须 | 参数类型 | 限制长度 | 参数说明 |
---|---|---|---|---|
pdId | yes | Number | 10 | 商品id |
pdSkuId | yes | Number | 10 | 商品规格id(无规格写0) |
pdNum | yes | Number | 10 | 商品数量 |
示例:
[{"pdId":33,"pdSkuId":14,"pdNum":1},{"pdId":39,"pdSkuId":18,"pdNum":1000}...]
接口返回参数:(JSON格式)
参数 | 参数类型 | 参数说明 |
---|---|---|
status | string | 状态,success或error |
code | Number | 状态码 |
data | json | 返回值 |
data返回值说明:(JSON格式)
type参数值为1
每个商品库存都充足则全部扣除,否则全部不扣除
{
"status": "success",
"code": 200,
"data": true
}
type参数值为2
库存不足的商品数据会返回,库存充足的商品则会扣除成功
{
"status": "success",
"code": 200,
"data": [
{
"pdId": 39,
"pdSkuId": 18,
"pdNum": 1000
}
]
}